歯の修復材料
名称 | クラウン | 硬質レジン 前装冠 | ゴールドクラウン | ナチュレα | ホワイト ジルコニア クラウン | メタルボンド | オール セラミックス (ガラス系) | オール セラミックス (ジルコニア系) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
診療区分 | 保険診療 | 保険診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
素材 | ▲保険適用の 金属 | ▲プラスチックと 保険適用の金属 | ◎14K・18K・20K・プラチナ数%を含む合金 | ◎フル ジルコニア | ◎ジルコニア セラミックス | ○セラミックと 金属 | ◎ガラス系 セラミックス | ◎ジルコニア系 セラミックス |
色調再現 | ★☆☆ ☆☆ | ★★☆ ☆☆ | ★☆☆ ☆☆ | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ★☆ | ★★★ ★☆ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
耐変色性 | ★★☆ ☆☆長年使用していると黒ずむ | ★☆☆ ☆☆着色・変色がある | ★★★ ☆☆変色の可能性がある | ★★★ ★★変色なし | ★★★ ★★変色なし | ★★★ ★☆変色なし | ★★★ ★★変色なし | ★★★ ★★変色なし |
強度 | ★★★ ★☆ | ★★☆ ☆☆柔らかいので破折・磨耗あり | ★★★ ★★ | ★★★ ★★天然歯より 硬い | ★★★ ★☆天然歯より 若干硬め | ★★★ ☆☆天然歯より 若干硬め | ★★★ ☆☆天然歯より 若干硬め | ★★★ ★☆天然歯より 若干硬め |
生体親和性 | ★★☆ ☆☆ | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ★☆ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★☆ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ |
適用対象 | 保険で認められている範囲内(奥歯のみ) | 保険で認められている範囲内(前歯のみ) | 詰め物 被せ物(奥歯のみ) | 被せ物(奥歯のみ) | 被せ物(前歯、奥歯) | 被せ物(前歯、奥歯) | 詰め物 被せ物(前歯、奥歯) | 被せ物(前歯、奥歯) |
ブリッジ | ○保険適用に制限あり | ○保険適用に制限あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
長所 |
|
|
|
|
|
|
| |
短所 |
|
| 金属のため目立つ |
|
|
|
|
|
治療代 | 健康保険制度に基づく(一部負担金) | 健康保険制度に基づく(一部負担金) | 80000 〜 100,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 150,000円 |
入歯
名称 | レジン床 義歯 | 金属床 (コバルト) | 金属床 (チタン) | 金属床 (ゴールド) | シリコン デンチャー | 磁性 アタッチメント | ノンクラスブ デンチャー | 金属フレーム +ノンクラスブ デンチャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
診療区分 | 保険診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
素材 | ▲プラスチック | ○プラスチックと金属 | ◎プラスチックと金属 | ◎プラスチックと金属 | ○プラスチックとシリコーン | ○プラスチックと磁石 | ○弾力性のある特殊素材 | ○弾力性のある特殊素材と金属 |
耐久性 | ★☆☆ ☆☆ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ★★ | ★★★ ☆☆ | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ★☆ |
審美性 | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ★☆バネの代わりに磁石で固定 | ★★★ ★★目立たないバネで固定 | ★★★ ★★目立たないバネで固定 |
装着感 | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ★☆薄いため違和感が少ない | ★★★ ★★軽く薄いため違和感が少ない | ★★★ ★☆薄いため違和感が少ない | ★★★ ☆☆安定するがやや厚い | ★★★ ★☆安定していて違和感が少ない | ★★★ ★★軽く薄いため違和感が少ない | ★★★ ★★薄いため違和感が少ない |
噛みやすさ | ★★☆ ☆☆ | ★★★ ★☆安定していて良く噛める | ★★★ ★☆安定していて良く噛める | ★★★ ★☆安定していて良く噛める | ★★★ ★★痛くなく良く噛める | ★★★ ☆☆噛み方でズレることがある | ★★☆ ☆☆小さい入れ歯は噛みやすい | ★★★ ★☆安定していて良く噛める |
長所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
短所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
治療代 | 健康保険制度に基づく(一部負担金) | 全部床義歯 30万〜円 部分床義歯 | 全部床義歯 40万〜円 部分床義歯 | 全部床義歯 65万〜円 部分床義歯 | 1〜3歯 14万円 4〜7歯 |
歯の修復材料や、入歯についての質問・相談は、お気軽に院長・スタッフにお問い合わせ下さい。